產(chǎn)品特性:
?高分辨率:700線
?最低照度0Lux(紅外鏡頭開(kāi)),7米紅外距離
?內(nèi)置3.8mm定焦鏡頭
?日夜轉(zhuǎn)換(ICR),MD,SSNRⅢ,透霧
?同軸視控,12V DC
規(guī)格型號(hào) | SCD-2022RP | SCD-2042RP | ||
視頻 | ||||
成像器 | ?1/3" Super HAD CCD Ⅱ? | |||
總像素 | 1,020(H) x 596(V) | 1,020(H) x 596(V) | ||
有效像素 | 976(H) x 582(V) | 976(H) x 582(V) | ||
掃描系統(tǒng) | 2 : 1 隔行掃描 | |||
同步方式 | 內(nèi)同步 | |||
掃描頻率 | H : 15.625KHz / V : 50Hz | H : 15.625KHz / V : 50Hz | ||
水平分辨率 | 700 線( ER 模式 );黑白:700 線 | |||
最低照度 | 彩色: 0.15Lux (50IRE@F1.2), 0.0002 Lux (50IRE@F1.2,感光度 512x) 黑白: 0 LUX (紅外燈開(kāi))? |
|||
信噪比 | 52dB (AGC 關(guān), 重量 開(kāi)) | |||
視頻輸出 | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω 復(fù)合 | |||
鏡頭 | ||||
焦距 (變倍比) | 3.8mm | 8mm | ||
最大孔徑比 | F2.0 | |||
鏡頭可視角度 | 78?(H) x 59?(V) | 34?(H) x 26?(V) | ||
最小物距 | 0.4m | |||
鏡頭類(lèi)型 | 定焦 | |||
安裝類(lèi)型 | 板載型 | |||
轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | ||||
水平轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | 0° ~ 352° | |||
垂直轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | 0° ~ 75° | |||
功能 | ||||
菜單語(yǔ)言 | 英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/羅/塞/瑞/丹/土/葡 | 英/法/德/西/意/中 |
||
攝像機(jī)名稱 | 關(guān)/開(kāi)(顯示15個(gè)字符) | |||
日夜轉(zhuǎn)換 | 自動(dòng)(ICR) / 彩色 / 黑白/外部 D/N | |||
背光補(bǔ)償 | 背光補(bǔ)償 / 強(qiáng)光抑制/ 關(guān) | |||
暗區(qū)補(bǔ)償 | SSDR ( 關(guān)/開(kāi)) | |||
數(shù)字降噪 | 3D DNR (關(guān)/開(kāi) ) | |||
透霧 | 自動(dòng)/手動(dòng)/關(guān) | |||
動(dòng)態(tài)偵測(cè) | 關(guān)/開(kāi) | |||
隱私遮擋 | 關(guān)/開(kāi)( 8 個(gè)可編輯區(qū)域) | |||
感光度 (幀整合) | 2x ~ 512x | |||
增益控制 | 關(guān)/低/中/高 | |||
白平衡 | ATW /戶外/室內(nèi) / 手動(dòng) / AWC(1,800K° ~ 10,500K°) | |||
電子快門(mén)速度 | 1/50 ~ 1/120,000 秒 | |||
數(shù)字翻轉(zhuǎn) | H-Rev (關(guān)/開(kāi) ) | |||
紅外距離 | 7米( 紅外燈 8個(gè)) | |||
環(huán)境 | ||||
工作溫度/濕度 | ?-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / 小于 90% RH | |||
電氣 | ||||
電源 | 12V DC ±10% | |||
功率 | 3W | |||
?外觀特性 | ||||
顏色/材質(zhì) | 象牙白/ 塑膠 ( 球蓋:透明 ) | |||
尺寸(寬x高) | Φ107.6 x 83.7mm | |||
重量 | 235g |
關(guān)鍵詞:三星, SCD-2022RP/2042RP , 1/3" 高清紅外半球攝像機(jī),,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾