產(chǎn)品特性
. 8路CIF實(shí)時(shí)DVR
. 視頻(H.264)以及音頻(ADPCM)
. 最大200fps錄像幀率
. 最大4路音頻輸入以及1路音頻輸出
. 復(fù)合BNC以及VGA
. 支持雙向音頻
. 最大可支持8塊內(nèi)置硬盤
. HDD SATA接口方式
. 支持DDNS
. 內(nèi)置Web瀏覽器
. 隱私遮擋功能(4個(gè))
規(guī)格/型號(hào) | SRD-841P | |
顯示 | ||
視頻 | 輸入 | 8路復(fù)合視頻0.5–1 Vpp, 75Ω阻抗 |
分辨率 | 704x576 | |
實(shí)時(shí) | 幀率 | 200fps |
分辨率 | 704x576 | |
多屏顯示 | 1/4/9分割畫面 | |
性能 | ||
操作系統(tǒng) | 嵌入式 | Linux |
錄像 | 壓縮方式 | H.264 |
錄像幀率 | 50fps @ 704x576 | |
100fps @ 704x288 | ||
200fps @ 352x288 | ||
模式 | 手動(dòng),日程,持續(xù),事件(前/后) | |
事件 | 視頻丟失,移動(dòng)(1~9級(jí)),報(bào)警 | |
覆蓋模式 | 持續(xù) | |
報(bào)警前 | 關(guān)/10秒 | |
報(bào)警后 | 最大6小時(shí)(5,10,20,30秒,1,3,5,10,20分鐘,1,2,3,4,5,6小時(shí)) | |
搜索回放 | 搜索模式 | 日期/時(shí)間 |
回放功能 | 4個(gè)多通道顯示 - 快進(jìn)/ 快退(x1,2,4) ※ 快退播放只帶一幀,幀近/幀退 |
|
單一通道顯示 - 快進(jìn)/ 快退 (x1,2,4,8,16) ※ 快退播放只帶一幀,幀近/幀退 |
||
網(wǎng)絡(luò) | 傳送速度 | CIF100fps |
帶寬 | - | |
帶寬控制 | - | |
碼流 | H.264(CIF) | |
最大遠(yuǎn)程用戶 | 實(shí)時(shí)(4個(gè)) ※ 包括1個(gè)搜索 | |
協(xié)議支持 | TCP/IP,DHCP,PPPoE,SMTP,NTP,HTTP,DDNS,RTP,RTSP | |
監(jiān)視 | Net-I Viewer,Smart viewer,Webviewer | |
智能手機(jī) | 智能手機(jī) | - |
協(xié)議支持 | - | |
傳送速度 | - | |
最大遠(yuǎn)程用戶 | - | |
儲(chǔ)存 | 內(nèi)部HDD | 最多8個(gè)SATA HDD (無HDD,最大8T) |
外部HDD/DVD刻錄 | - | |
USB (備份) | 只限于USB存儲(chǔ)(最大20GB) | |
文件格式 (備份) | AVI, SEC(含播放器) | |
安全性 | 密碼保護(hù) | 1個(gè)管理員,3個(gè)用戶 (用戶可根據(jù)功能需求被授權(quán)) |
數(shù)據(jù)授權(quán) | 水印 | |
界面 | ||
監(jiān)視 | VGA? | 1 VGA (1024x768) |
HDMI | - | |
主輸出 | 1 BNC (1 Vp-p, 75Ω) | |
重點(diǎn)輸出 | 模擬重點(diǎn) x 1 | |
環(huán)通輸出 | - | |
音頻 | 輸入/輸出 | 4個(gè)線路輸入/1個(gè)線路輸出 |
壓縮方式 | G.711(ADPCM) | |
取樣頻率 | 8KHz | |
報(bào)警 | 輸入/輸出 | 8路/4路 |
連接 | 以太網(wǎng) | 1 RJ45 10/100 Base-T |
串行接口 | 用于PTZ的RS-485(全/半) | |
USB? | USB 2.0, 2個(gè)端口(前置) | |
e-SATA | - | |
應(yīng)用支持 | 鼠標(biāo), 遠(yuǎn)程控制器(包含) | |
協(xié)議支持 | Samsung-E/ Samsung-T/ Pelco-D/ Pelco-p/Panasonic/ Phillips/ AD/ DIAMOND/ ERNA/ KALATEL/ VCL TP/VICON? | |
※ 不支持同軸視控模塊 | ||
基本特性 | ||
電子 | 輸入電壓/電流 | 100~240 VAC ±10%; 50/60 Hz, 自動(dòng)范圍 |
電源功耗 | 最大60 W (帶1x HDD) | |
環(huán)境 | 工作溫度/工作濕度 | +0°C~+40°C (+32°F to +104°F) / 20%~85% RH |
外觀特性 | 尺寸(W x H x D) | 440 x 88 x 430 mm (17.32" x 3.46" x16.93") |
重量 (不帶硬盤) | 約7.0 kg (15.43 lb) | |
語言 | 中文,英文 |
關(guān)鍵詞:三星, SRD-841P, 八路CIF全實(shí)時(shí)硬盤錄像機(jī),,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾