無標題文檔 主要特性
型號?? | HVR-9000?? |
視音頻輸入?? | |
視頻壓縮標準 ? | H.264 ? |
模擬視頻輸入 ? | 16路,BNC(電平:1.0Vp-p,阻抗:75Ω),PAL/NTSC自適應(yīng) ? |
網(wǎng)絡(luò)視頻輸入 ? | 8路普通或4路高清720P數(shù)字攝像機 (Honeywell 數(shù)字攝像機) ? |
音頻壓縮標準 ? | 標準 G.711 ? |
音頻輸入 ? | 16路, RCA接口 ? |
語音對講輸入 ? | 1路, RCA接口 ? |
視音頻輸出?? | |
圖像監(jiān)視分辨率 ? | PAL:704*576像素 NTSC:704*480像素 ? |
VGA輸出 ? | 1920x1080像素 ? |
HDMI輸出 ? | 1920x1080像素 ? |
回放分辨率 ? | D1/4CIF/HD1/2CIF/CIF ? |
視頻輸出 ? | 2路, BNC (1.0Vp-p, 阻抗:75Ω) ? |
視頻幀率 ? | PAL: 最高500fps NTSC: 最高600fps ? |
壓縮輸出碼率 ? | 64Kbps~5Mbps ? |
音頻輸出 ? | 2路, RCA接口 ? |
音頻輸出碼率 ? | 64kbps ? |
硬盤驅(qū)動器?? | |
類型 ? | 4個可熱拔插SATA硬盤接口 ? |
最大容量 ? | 每個SATA硬盤接口2TB ? |
外部接口?? | |
網(wǎng)絡(luò)接口 ? | 2個,RJ45 10M/100M/1000M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 ? |
串行接口 ? | 1個RS-232, 1個RS-485 (用于云臺控制) ? |
USB接口 ? | 2個USB2.0 ? |
報警輸入 ? | 16路開關(guān)量 ? |
報警輸出 ? | 4路開關(guān)量 ? |
其它?? | |
電源 ? | AC100~240V, 50~60Hz ? |
工作溫度 ? | 0°C ~ 50°C ? |
工作濕度 ? | 30% ~ 80% ? |
機箱 ? | 19英寸標準2U機箱 ? |
關(guān)鍵詞:Honeywell,HVR-9000 ,16路網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)器,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾